Saina OEM o loʻo aʻafia ai tagata e faʻapipiʻiina o fesoʻotaʻiga-faʻapitoa ituaiga polymetrics ormusctor - Holleydeal:
Faamatalaga fautuaina
| 
 | Oloa ituaiga | 
 | Faʻamalolo Lolomi Polymeric Insulator 13.8 KV | Faʻamalolo Ituaiga Polymeric Insulator 22.9 KV | 
| 
 | Foliga | Iunite | Aoga | Aoga | 
| 1 | Galuega voltage (Vaega - Vaega) | 
 | _ 13.8 KV | ≥13.8 kv, ≤22.9 kv | 
| 2 | Faatulagaina, Faʻataʻitaʻiga | FXB - 24KV / 70kn | FXB - 36kv / 70kn | |
| 3 | Tulaga faatonuina | IeC 61109: 2008, assi c29.13 | IeC 61109: 2008, assi c29.13 | |
| 4 | Gaosiga foliga | |||
| Mea autu | Fiberglass ma fiberglas faataamilo Rod Bar ECR | Fiberglass ma fiberglas faataamilo Rod Bar ECR | ||
| Fale puipuia ma malu: | Maualuga maualuga le sili ona lelei agnicone ruber ituaiga htv po o lsr | Maualuga maualuga le sili ona lelei agnicone ruber ituaiga htv po o lsr | ||
| - Tetee i le sailia ma le tafia o mea taugata | Vasega 2a, 6kv (tusa ai ma Astm D2303 - IEC 60587) | Vasega 2a, 6kv (tusa ai ma Astm D2303 - IEC 60587) | ||
| Mea o le Sounter Forceware | Faasalaina Steel | Faasalaina Steel | ||
| Galulue o masini | E tusa ai ma le ASTM A153 / A153m, averesi mafiafia o le 86μm | E tusa ai ma le ASTM A153 / A153m, averesi mafiafia o le 86μm | ||
| Ituaiga o le Fetufaaiga | Clevis - gagana, | Clevis - laulaufaiva | ||
| Ki | Apa siliva | Apa siliva | ||
| 5 | Masini eletise: | |||
| Faagaioiga Voltage Sease - Vaega | kV | 10 KV, 13.2 KV i 13.8 KV | 13.8 KV i le 22.9 kv | |
| Sili voltage mo le mea leaga um | kV(R.m.s) | 24 | 36 | |
| Manatu faafuasei | Hz | 60 | 60 | |
| Sili atu le lapoa o le vaega o le vaega | mm | 98 | 98 | |
| Laititi o le Creepage mamao | mm | 645 | 945 | |
| Laititi alavai | mm | 210 | 285 | |
| Aofai o Shords | Leai. | 6 | 9 | |
| Sheds shimeter | mm | 98 | 98 | |
| Itulau o le Sheds | mm | 35 | 35 | |
| O lona uiga | ° | 3 | 3 | |
| TOTO MA LE VALTAGE I LE POLOKALAME MAUA: | ||||
| - Susu | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Mamago | kV | ≥130 | ≥140 | |
| O LE MANATU MANATU MA VALTAGE 1.2 / 50US: | kV | |||
| - Lelei | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Maualalo taimi faʻataʻitaʻi voltage (rms i le lalolagi) | kV | 20 | 30 | |
| Riv maualuga i le 1000 khz | μv | 10 | 10 | |
| 6 | O mea taua faaoga: | |||
| Faʻapitoa tapulaʻa masini masini (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Faʻasino faʻapitoa suʻega o suʻega (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Saga | N - m | 47 | 47 | |
| Core lapoa | mm | 16 | 16 | |
| Mamafa | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | O Tofotofoga Suesuega | E tusa ai ma le Fuaiupu 10 IEC 61109 | E tusa ai ma le Fuaiupu 10 IEC 61109 | |
| 8 | Ituaiga suega | E tusa ai ma le Fuaiupu 11 IEC 61109 | E tusa ai ma le Fuaiupu 11 IEC 61109 | |
| 9 | Sampling Tofotofoga | E tusa ai ma le fuaiupu 12 o IEC 61109 | E tusa ai ma le fuaiupu 12 o IEC 61109 | |
| 10 | Suʻega o Tagata Taʻitoʻatasi | E tusa ai ma le fuaiupu 13 IEC 61109 | E tusa ai ma le fuaiupu 13 IEC 61109 | |
| 11 | Uv tetee | Fai mai ASTM G154 ma ASTM G155 poʻo le ISO 4892 - 3 ma ISO 16474 - 3 | Fai mai ASTM G154 ma ASTM G155 poʻo le ISO 4892 - 3 ma ISO 16474 - 3 | 
Oloa auiliiliga ata:

Fesootai Emess Taiala:
"O le faamaoni, fou, faigata, ma le lelei" o le loloto o lagona o le tumau o le lalolagi, e pei o tagata faatauga tauleleia mo mea e mafai ona maua ai oloa lelei, mauaina e tagata faʻatau i le fale ma fafo. O la matou kamupani o le a taʻitaʻia e ala i le manatu o le "tu i maketi a le itu, savali i maketi faavaomalo". Matou te faʻamoemoe ma le faʻamaoni e mafai ona faia pisinisi faʻatasi ma tagata faʻatau i le fale ma fafo. Matou te Manatu A tatou galulue faʻatasi ma le toʻatele o atinaʻe
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        