Saina OEM BQC Breaker fale gaosi -Pin ituaiga polymeric insulator - holleydeal:
Faamatalaga fautuaina
Foliga  | Iunite  | Aoga  | Aoga  | |
Pin Ituaiga Polymeric Insulator 13.8 KV  | PIN IND PIYMENCECTERS NOFOAGA 22.9 KV  | |||
1  | Galuega voltage (Vaega - Vaega) | _ 13.8 KV  | ≥13.8 kv, ≤22.9 kv  | |
2  | Insulator faʻataʻitaʻiga | Fpq - 24kv / 12kn  | FPQ - 35kv / 12kn  | |
3  | Tulaga | IeC 61952: 2008  | IeC 61952: 2008  | |
4  | Mamanuina ma fausia foliga | |||
| Mea autu (autu) | Fiberglass ma fiberglas faataamilo Rod Bar ECR  | Fiberglass ma fiberglas faataamilo Rod Bar ECR  | ||
| Fale puipuia ma malu: | Maualuga maualuga le sili ona lelei agnicone ruber ituaiga htv po o lsr  | Maualuga maualuga le sili ona lelei agnicone ruber ituaiga htv po o lsr  | ||
| - Tetee i le sailia ma le tafia o mea taugata | Vasega 2a, 6 KV (tusa ma IEC 60587)  | Vasega 2a, 6 KV (tusa ma IEC 60587)  | ||
| Mea o le Sounter Forceware | Faasalaina Steel  | Faasalaina Steel  | ||
| Clilator ulu ulu | Pupuni  | Pupuni  | ||
| Galulue o masini | Fai mai ASTM A153 / A153m, averesi mafiafia o le 86um  | Fai mai ASTM A153 / A153m, averesi mafiafia o le 86um | ||
5  | Masini eletise: | |||
| Faagaioiga Voltage Sease - Vaega | kV  | 10kv, 13.2 c.2kv i 13.8KV  | 13.8kv i le 22.9kv  | |
| Sili voltage mo le mea leaga um | kV(R.m.s)  | 24  | 35  | |
| Manatu faafuasei | Hz  | 60  | 60  | |
| Laititi o le Creepage mamao | mm  | 645  | 915  | |
| Afaina mamao | mm  | 230  | 275  | |
| Sheds shimeter | mm  | 130/110  | 130/110  | |
| Sheds fuaitau | mm  | 22.5  | 22.5  | |
| TOFOTOFO MA VALTAGE I LE AUALA MATAGALUEGA: | ||||
| - Mago | kV  | 80  | 115  | |
| - Susu | kV  | 70  | 105  | |
| O LE MANATU MANATU MA VALTAGE 1.2 / 50US: | ||||
| - Lelei | kV  | 150  | 190  | |
| - Le lelei | kV  | 200  | 220  | |
| Maualalo taimi faʻataʻitaʻi voltage (rms i le lalolagi) | kV  | 22  | 30  | |
| Riv maualuga i le 1000 khz | Microvolts  | 100  | 100  | |
6  | O mea taua faaoga: | |||
| Le itiiti le malosi | kN  | 12  | 12  | |
| Fautuaga faamalosiau | kN  | ≥ 8  | 45  | |
| Mamafa | kg  | 4.3  | ≥8  | |
| Core lapoa | mm  | 45  | 4.6  | |
| Laititi pine maualuga | mm  | 237  | 130  | |
| Lapoa o le bolt | mm  | 20  | 42  | |
7  | O Tofotofoga Suesuega | E tusa ai ma le Fuaiupu 10 IEC61952  | E tusa ai ma le Fuaiupu 10 IEC61952  | |
8  | Ituaiga suega | E tusa ai ma le Fuaiupu 11 IEC61952  | E tusa ai ma le Fuaiupu 11 IEC61952  | |
9  | Sampling Tofotofoga | E tusa ai ma le Fuaiupu 12 Iec 61952  | E tusa ai ma le Fuaiupu 12 UC61952  | |
10  | Suʻega o Tagata Taʻitoʻatasi | E tusa ai ma le Fuaiupu 13 IEC 61952  | E tusa ai ma le Fuaiupu 13 IEC61952  | |
11  | Uv tetee | Fai mai ASTM G154 ma ASTM G155 poʻo le ISO 4892 - 3 ma ISO 16474 - 3  | Fai mai ASTM G154 ma ASTM G155 poʻo le ISO 4892 - 3 ma ISO 16474 - 3  | |
12  | E aofia ai spike | Ioe  | Ioe  | 
Oloa auiliiliga ata:

Fesootai Emess Taiala:
Matou te maua ai le manaia malosi i luga o le tulaga lelei ma alualu i luma, fefaʻatauaʻi, faʻatauga atoa ma le maketiina o le lalolagi, o le oloa, o le seleselega o le lalolagi, e talafeagai mo Atenitina o le Lalolagi, e talafeagai mo Atenitina o le lalolagi. O la matou kamupani o loʻo tu i totonu o le National Rusia Custozed City, o le auala e sili ona faigofie, tulaga ese tulaga faʻapitoa ma tulaga tau tamaoaiga. Matou te tuliloaina ni tagata - Faʻamataʻu, faʻapitoa fale gaosi, mafaufau, fausia le "Pisinisi Faʻapamaina, o le a mafai ona e fiafia i ai.
                        